Manifold Gauges
R22 R404A R410A
R22 R404A R410A
PART NO. | Description |
---|---|
M2-460 | 2-1/2" (63.5mm) R22, R410A, R404A Compound |
M2-465 | 2-1/2" (63.5mm) R22, R410A, R404A Pressure |
M2-820 | 3-1/8" (80mm) Illuminating R22, R404A, R410A Compound |
M2-820L | 3-1/8" (80mm) LED R22, R404A, R410A Compound |
M2-825 | 3-1/8" (80mm) Illuminating R22, R404A, R410A Pressure |
M2-825L | 3-1/8" (80mm) LED R22, R404A, R410A Pressure |
M2-890 | 3-1/8" (80mm) Liquid filled R22, R404A, R410A Compound |
M2-895 | 3-1/8" (80mm) Liquid filled R22, R404A, R410A Pressure |
M2-924 | 3-1/8" (80mm) 1% Illuminating R22, R404A, R410A Compound |
M2-924CM | Camo 1% Illuminating R22, R410A, R404A Compound |
M2-925 | 3-1/8" (80mm) 1% Illuminating R22, R404A, R410A Pressure |
M2-LED8PK | LED Gauges in Counter Display |
M2-861 | |
M2-862 | |
M2-876 | |
M2-877 | |
M2-871 | |
M2-872 | |
M2-472 | |
M2-473 |